Confronta i prezzi
🦁 Leoni dei Multiservizi / ❌ Le altre aziende
In un mercato pieno di offerte poco chiare e prezzi gonfiati, Leoni dei Multiservizi si distingue per trasparenza, qualità e convenienza reale.
Ecco alcuni esempi, guarda tu stesso:
🔨 EDILIZIA – Prezzi al metro quadro / a intervento
Lavoro | Leoni dei Multiservizi | Altre Aziende | Differenza |
---|---|---|---|
Imbiancatura pareti (materiali inclusi) | €6-8/m² | €9-12/m² | -30% |
Rasatura pareti | €9-12/m² | €12-15/m² | -20% |
Cartongesso semplice | €30-35/m² | €40-50/m² | -25% |
Controsoffitto cartongesso | €35-45/m² | €45-60/m² | -20% |
Piastrellatura pavimento | €25-30/m² | €30-35/m² | -15% |
Montaggio porta interna | €70-90 | €100-120 | -25% |
Riparazione crepe pareti | da €20 | da €35 | -40% |
✅ Cosa cambia:
-
Preventivi chiari, nessuna sorpresa finale
-
Operai con esperienza, materiali inclusi
-
Tempistiche rispettate sempre
🧼 PULIZIA PROFESSIONALE – Prezzi orari medi
Tipo servizio | Leoni dei Multiservizi | Altre Aziende | Differenza |
---|---|---|---|
Pulizie domestiche standard | €12–14/ora | €15–18/ora | -20% |
Pulizie post-ristrutturazione | €16–18/ora | €20–25/ora | -25% |
Pulizie uffici / negozi | €14–16/ora | €18–22/ora | -20% |
Pulizia vetri / infissi | da €25 | da €35 | -30% |
Sanificazione ambienti | da €50 | da €70 | -30% |
✅ Cosa cambia:
-
Macchinari professionali inclusi nel prezzo
-
Prodotti certificati e personale con DPI
-
Servizio veloce, senza minimi d’intervento
🚚 TRASLOCHI E SGOMBERI – Prezzi a metro quadro o per singolo mobile
Traslochi per superficie abitazione
Superficie | Leoni dei Multiservizi | Altre Aziende | Differenza |
---|---|---|---|
40 m² (monolocale) | €180–250 | €300–350 | -30% |
60 m² (bilocale) | €250–400 | €400–500 | -25% |
80 m² (trilocale) | €400–600 | €600–750 | -20% |
100+ m² (grandi case) | €700–900 | €1.000+ | -25% |
Prezzo per singolo mobile
Oggetto | Leoni dei Multiservizi | Altre Aziende | Differenza |
---|---|---|---|
Divano 3 posti | €60–80 | €100 | -30% |
Armadio 2 ante | €80–100 | €120 | -25% |
Frigo americano | €60–85 | €100 | -15% |
Cucina componibile (3m) | €180–220 | €250–300 | -20% |
✅ Cosa cambia:
-
Furgoni attrezzati + personale formato
-
Imballaggi, protezioni, smontaggio/montaggio inclusi
-
Prezzi trasparenti al metro quadro, senza costi “a sorpresa”
💥 Conclusione: perché scegliere noi?
Aspetto | Leoni dei Multiservizi | Altre aziende |
---|---|---|
✅ Preventivo bloccato | ✔️ | ❌ spesso variabile |
✅ Tempistiche rispettate | ✔️ | ❌ spesso in ritardo |
✅ Attrezzature professionali | ✔️ | ⚠️ spesso limitate |
✅ DPI e sicurezza | ✔️ | ⚠️ non sempre garantiti |
✅ Rapporto qualità/prezzo | 🔥 OTTIMO | 💸 elevato |
🦁 Leoni dei Multiservizi: il giusto prezzo, il lavoro fatto bene, la sicurezza di poterti fidare.